 
					?
成品细度:
?
产品产量:
?
应用领域:建材、公路、铁路、矿山、冶炼、水利和化学工业等众多部门。
?
处理物料:方解石、白云石、花岗岩、玄武岩、石灰石等。

| 型 号 | 提升量 | 料 斗 | 运行 部件 重量 | 物料块度 | ||||||
| M3/h | 容 积 升 | 
					斗距 | 斗 速 m/min | 占百分比% | ||||||
| 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||||
| NE15 | 15 | 2.5 | 203.2 | 29.8 | 28 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 | 
| NE30 | 32 | 7.8 | 304.8 | 30.1 | 35 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 | 
| NE50 | 60 | 14.7 | 304.8 | 30.1 | 64 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 | 
| NE100 | 110 | 35 | 400 | 31 | 89 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 | 
| NE150 | 170 | 52.2 | 400 | 31 | 112 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 | 
| NE200 | 210 | 84.6 | 500 | 30 | 134 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 | 
| NE300 | 320 | 127.5 | 500 | 30 | 188 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 | 
| NE400 | 380 | 182.5 | 600 | 30 | 205 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 | 
| NE500 | 470 | 260.9 | 700 | 30 | 223 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 | 
| NE600 | 600 | 300.2 | 700 | 30 | 274 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 | 
| NE800 | 800 | 501.8 | 800 | 30 | 313 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 | 
我们拥有自己的售后配件供应系统,为您提供公司所生产的矿山机械设备所需配件,型号齐全,性能可靠,稳定耐用。确保第一时间满足客户的配件更换需求,减少客户停机维修时间。
 
							磨辊
 
							减速机
 
							分析机叶轮
 
							过滤袋
 
							DMC型脉冲袋式除尘器
 
							阀口型粉体定量包装机
 
							斗式提升机
 
							螺旋输送机
 
			热线电话:189-1696-2723
手 机:189-1696-2723
邮 箱:sales@clirik.com
地 址:中国上海市浦东新区合庆福庆路19号
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决!